Leírás
Leírás
Wellner István – Panoráma – Budapest
TARTALOM
| Előszó | 5 |
| Budapestről általában | 9 |
| Pillantás a tájra | 9 |
| Hegyek és vizek | 10 |
| Éghajlat | 13 |
| A kétezer éves város | 14 |
| Budapest képzőművészete | 22 |
| Budapest mint művelődési központ | 26 |
| Budapest fürdőváros | 29 |
| Gyakorlati tudnivalók (Turisták ABC-je) | 31 |
| Részletes útikalauz | 41 |
| A Vár | 41 |
| A Tabán és a Gellérthegy | 72 |
| A Krisztinaváros | 77 |
| A Víziváros | 78 |
| Óbuda | 86 |
| A budai oldal déli része | 94 |
| Budafok és Nagytétény | 97 |
| A Duna-hidak | 98 |
| Margitsziget | 101 |
| A Belváros | 104 |
| Az V. kerület északi fele | 122 |
| XIII. kerület (Angyalföld) | 138 |
| VI. kerület (Terézváros) | 139 |
| VII. kerület (Erzsébetváros) | 146 |
| VIII. kerület (Józsefváros) | 148 |
| IX. kerület (Ferencváros) | 159 |
| X. kerület (Kőbánya) | 162 |
| XIV. kerület (Zugló) | 166 |
| A budai hegyvidék | 179 |
| Névmutató | 185 |





